

| Preparation |
| Cafe |
| Scullery |
| Cooking / Snack |
| Cooking / 700 |
| Cooking / 700 Plus |
| Cooking / 900 |
| Cooking / 900 Plus |
| Ovens |
| Cooling |
| Display |
| Display - Line |
| Shelves |
| Import Products |
| Doughnut Machines |
| General Specifications |
- 220 V. - 50 Hz Energy.
- Dough capacity: 7 kg
- Cooking bowl capacity: 25 lt
- Lockable castors.
- Stainless steel body.
| Technical Specifications |
| Code | Description | Dimensions mm | Weight kg | Net m3 | ||
| a | b | c | ||||
| EMP.LK.001 | Doughnut Machine 220 V | 300x500x300 | 24 | 0.05 | ||
| EMP.LK.002 | Doughnut Machine Table LPG-NG | 1600x750x850 | 75 | 1.1 | ||
| EMP.LK.003 | Doughnut Machine Table Electrical 220 V | 1600x750x850 | 75 | 1.1 | ||
| EMP.LK.004 | Doughnut Machine Stand | 600x600x550 | 12 | 0.20 | ||

