

| Hazırlık |
| Kafeterya |
| Bulaşıkhane |
| Pişirme / Snack |
| Pişirme / 700 |
| Pişirme / 700 Plus |
| Pişirme / 900 |
| Pişirme / 900 Plus |
| Fırınlar |
| Soğutma |
| Teşhir |
| Teşhir - Line |
| Raflar |
| İthal Ürünler |
| Hamur Yoğurma Makineleri |
| Genel Özellikler |
HY.11.K-12.K
- 0.37 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 360 mm çapında 190 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.01.K-02.K
- 0.55 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 430 mm çapında 225 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.03.K-04.K
- 0.55 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 500 mm çapında 270 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan
HY.05.K-HY.06.K
- 0.75 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 600 mm çapında 290 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.07.K-HY.08.K
- 1.10 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 750 mm çapında 350 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
| Teknik Özellikler |
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kazan Ebatları mm | Un Kapasitesi kg | Kapasite lt | ||
| a | b | c | |||||||
| HY.11.K | Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg (220 V) | 440x688x648 | 55 | 0.19 | 360x190 | 7 | 15 | ||
| HY.12.K | Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg (380 V) | 440x688x648 | 55 | 0.19 | 360x190 | 7 | 15 | ||
| HY.01.K | Haur Yoğurma Makinesi 30 kg (220 V) | 518x858x771 | 80 | 0.34 | 430x225 | 12 | 30 | ||
| HY.02.K | Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg (380 V) | 518x858x771 | 80 | 0.34 | 430x225 | 12 | 30 | ||
| HY.03.K | Hamur Yoğurma Makinesi 40 kg (220 V) | 593x908x772 | 83 | 0.41 | 500x270 | 20 | 40 | ||
| HY.04.K | Hamur Yoğurma Makinesi 40 kg (380 V) | 593x908x772 | 83 | 0.41 | 500x270 | 20 | 40 | ||
| HY.05.K | Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg (220 V) | 668x963x791 | 97 | 0.50 | 600x290 | 30 | 50 | ||
| HY.06.K | Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg (380 V) | 668x963x791 | 97 | 0.50 | 600x290 | 30 | 50 | ||
| HY.07.K | Hamur Yoğurma Makinesi 75 kg (220 V) | 791x1115x882 | 121 | 0.77 | 750x350 | 50 | 75 | ||
| HY.08.K | Hamur Yoğurma Makinesi 75 kg (380 V) | 791x1115x882 | 121 | 0.77 | 750x350 | 50 | 75 | ||

