

| Hazırlık |
| Kafeterya |
| Bulaşıkhane |
| Pişirme / Snack |
| Pişirme / 700 |
| Pişirme / 700 Plus |
| Pişirme / 900 |
| Pişirme / 900 Plus |
| Fırınlar |
| Soğutma |
| Teşhir |
| Teşhir - Line |
| Raflar |
| İthal Ürünler |
| Benmariler |
| Genel Özellikler |
-Termostatik kumanda.
- 220 V 50 Hz enerji.
- Paslanmaz çelik havuz.
- Su tahliye vanası.
- Aydınlatma Sistemi.
- Opsiyonel ahşap gövde.
- Çıkartılabilir üst servis rafı
| Teknik Özellikler |
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
| a | b | c | ||||||
| EMP.SBS.03 | Benmari | 1180x890x870/1370 | 125 | 1.43 | 2.7 | 3x1/1 GN | ||
| EMP.SBS.04 | Benmari | 1500x890x870/1370 | 146 | 1.82 | 2.7 | 4x1/1 GN | ||
| EMP.SBS.05 | Benmari | 1800x890x870/1370 | 163 | 2.19 | 4.3 | 5x1/1 GN | ||
| EMP.SBS.06 | Benmari | 2100x890x870/1370 | 184 | 2.50 | 5.4 | 6x1/1 GN | ||

