

| Hazırlık |
| Kafeterya |
| Bulaşıkhane |
| Pişirme / Snack |
| Pişirme / 700 |
| Pişirme / 700 Plus |
| Pişirme / 900 |
| Pişirme / 900 Plus |
| Fırınlar |
| Soğutma |
| Teşhir |
| Teşhir - Line |
| Raflar |
| İthal Ürünler |
| Benmari ve Nötr Servis Üniteleri |
| Genel Özellikler |
- Termostatik kumanda.
- 220 V 50 Hz enerji.
- Paslanmaz çelik havuz.
- Su tahliye vanası.
- Aydınlatma Sistemi.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Paslanmaz çelik gövde.
| Teknik Özellikler |
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
| a | b | c | ||||||
| EMP.BEN.31 | Servis Ünitesi - Üst Raflı - Sürgü Standlı | 1500x790x850/1350 | 99 | 1.5 | 2.7 | 3 Sıcak + 1 Nötr | ||
| EMP.BEN.41 | Servis Ünitesi - Üst Raflı - Sürgü Standlı | 1800x790x850/1350 | 118 | 1.8 | 2.7 | 4 Sıcak + 1 Nötr | ||
| EMP.BEN.31.AD | Servis Ünitesi - Üst Raflı - Sürgü Standlı (Ahşap Dekorlu) | 1500x790x850/1350 | 99 | 1.5 | 2.7 | 3 Sıcak + 1 Nötr | ||
| EMP.BEN.41.AD | Servis Ünitesi - Üst Raflı - Sürgü Standlı (Ahşap Dekorlu) | 1800x790x850/1350 | 118 | 1.8 | 2.7 | 4 Sıcak + 1 Nötr | ||
| EMP.BKU.10 | Küver Ünitesi | 800x790x850/1350 | 75 | 0.8 | ||||
| EMP.BKU.10.AH | Küver Ünitesi (Ahşap Dekorlu) | 800x790x850/1350 | 75 | 0.8 | ||||

