

| Hazırlık |
| Kafeterya |
| Bulaşıkhane |
| Pişirme / Snack |
| Pişirme / 700 |
| Pişirme / 700 Plus |
| Pişirme / 900 |
| Pişirme / 900 Plus |
| Fırınlar |
| Soğutma |
| Teşhir |
| Teşhir - Line |
| Raflar |
| İthal Ürünler |
| Elektrikli & Gazlı Bakır Çay Kazanları |
| Genel Özellikler |
- 2 Kw rezistans gücü.
- Bakır kaplama gövde.
| Teknik Özellikler |
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Güç | Net m3 | Kapasite lt | ||
| a | b | c | ||||||
| JP.BCK.02 | Elektrikli & Gazlı Bakır Çay Kazanları | 670x350x530 | 25 | 3.55 | 0.12 | 30 | ||
| JP.BCK.03 | Elektrikli & Gazlı Bakır Çay Kazanları | 830x350x530 | 27 | 5.79 | 0.16 | 45 | ||
| JP.BCK.04 | Elektrikli & Gazlı Çay Kazanları | 1000x350x530 | 30 | 5.79 | 0.19 | 60 | ||
| JP.DM.01 | Demlik | |||||||

